Skip to the content
Booked on November 3, 2025 — DRIVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE IAT | Warrant: 380-80745-2018 | Case: 380-80745-2018
POSS CS PG 1 <1G | Warrant: 380-82254-2018 | Case: 380-82254-2018
TAMPER/FABRICATE PHYS EVID W/INTENT TO IMPAIR | Warrant: 380-80746-2018 | Case: 380-80746-2018
Booked on November 5, 2025 — DRIVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE IAT | Warrant: 24-90656
Booked on September 20, 2025 — Immigration Detainer | Warrant: DAL2509001410
DRIVING WHILE INTOXICATED W/CHILD UNDER 15 YOA | Warrant: 401-82741-2014 – 1 | Case: 401-82741-2014
Booked on September 27, 2025 — DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND | Warrant: On View | Case: FOD-01350-2025
INTERFER W/PUBLIC DUTIES | Warrant: On View | Case: FOD-01351-2025
POSS CS PG 2 >= 4G < 400G | Warrant: W202413065
Booked on November 26, 2025 — POSS CS PG 1 >=1G<4G | Warrant: 366-84535-2021 – 3
DRIVING WHILE INTOXICATED | Warrant: 001-85898-2024
Booked on December 3, 2025 — DRIVING WHILE INTOXICATED | Warrant: On View
Booked on November 14, 2025 — DRIVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE IAT | Warrant: 366-83391-2024 | Case: 366-83391-2024
Booked on December 4, 2025 — DRIVING WHILE INTOXICATED W/CHILD UNDER 15 YOA | Warrant: 199-87724-2024 – 1 | Case: 199-87724-2024
Booked on October 31, 2025 — ACCIDENT INVOLVING INJ | Warrant: 366-83110-2025 | Case: 366-83110-2025
ACCIDENT INVOLVING INJ | Warrant: 366-83109-2025 | Case: 366-83109-2025
DRIVING WHILE INTOXICATED | Warrant: M2546106
Booked on September 6, 2025 — DRIVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE IAT | Warrant: 296-83053-2021 – 3 | Case: 296-83053-2021
Booked on November 15, 2025 — 2111-0 DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >= 0.15
Booked on November 20, 2025 — 2111-0 DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >= 0.15
Booked on November 15, 2025 — 2111-0 DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >= 0.15
Booked on November 15, 2025 — 2111-0 DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >= 0.15
Booked on November 15, 2025 — 2100-0 DRIVING WHILE INTOXICATED
Booked on November 23, 2025 — 2100-0 DRIVING WHILE INTOXICATED
Booked on November 21, 2025 — 2100-0 DRIVING WHILE INTOXICATED
Booked on November 13, 2025 — 2100-0 DRIVING WHILE INTOXICATED
Booked on November 16, 2025 — 2100-0 DRIVING WHILE INTOXICATED
Booked on November 16, 2025 — 2100-0 DRIVING WHILE INTOXICATED
Booked on November 16, 2025 — 1800-0 POSS CS PG 1 <1G
Booked on November 15, 2025 — 2100-0 DRIVING WHILE INTOXICATED
Booked on November 12, 2025 — 2100-0 DRIVING WHILE INTOXICATED
Booked on November 15, 2025 — 2111-0 DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >= 0.15
Booked on November 12, 2025 — 2100-0 DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAIN