Skip to the content
Booked on December 13, 2025 — Parole Violation (BLUE) | Warrant: Hard Copy On File
POSS CS PG 1/1-B <1G | Warrant: On View
FRAUD USE/POSS IDENTIFYING INFO # ITEMS <5 | Warrant: On View
Booked on December 13, 2025 — Height: 67 | Weight: 140 | Sex: Female | Race: White | SO #: 321960
Booked on December 12, 2025 — POSS CS PG 2 >= 1G<4G | Warrant: 199-84716-2024 – 1 | Case: 199-84716-2024
Booked on December 13, 2025 — DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND | Warrant: 219-85744-2023 – 1 | Case: 219-85744-2023
FAIL TO IDENTIFY GIVING FALSE/FICITIOUS INFO | Warrant: On View
Booked on December 14, 2025 — Height: 66 | Weight: 110 | Sex: Female | Race: White | SO #: 419700
Booked on December 13, 2025 — Height: 63 | Weight: 188 | Sex: Female | Race: White | SO #: 301546
Booked on December 13, 2025 — Height: 72 | Weight: 210 | Sex: Male | Race: White | SO #: 419684
Booked on December 14, 2025 — DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER | Warrant: On View
NO DRIVERS LICENSE | Warrant: On View
Booked on December 14, 2025 — DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER | Warrant: OnView
Immigration Detainer | Warrant: Hard Copy On File
Booked on December 13, 2025 — ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER | Warrant: 25-594
Booked on December 14, 2025 — DRIVING WHILE INTOXICATED | Warrant: On View
Booked on December 13, 2025 — FMFR | Warrant: R00502101
UNAUTH USE OF VEHICLE | Warrant: On View
EVADING ARREST DETENTION | Warrant: On View
Booked on December 13, 2025 — ASSAULT BY CONTACT / THREAT | Warrant: On View
Booked on December 13, 2025 — CRIMINAL MISCHIEF >=$100<$750 | Warrant: On View
Booked on December 14, 2025 — DRIVING WHILE INTOXICATED | Warrant: OnView
UNL CARRYING WEAPON | Warrant: OnView
Booked on December 14, 2025 — THEFT PROP >=$2,500<$30K | Warrant: F2570181
PROH SUBSTANCE/ITEM IN CORR/CIV COM FACILITY | Warrant: On View
POSS CS PG 1/1-B <1G | Warrant: On View
Booked on December 14, 2025 — VIOL BOND/PROTECTIVE ORDER ASSAULT/STALK IAT | Warrant: OnView
INTERFER W/EMERGENCY CALL W/PREV CONVIC | Warrant: OnView
ASSAULT INT/RECK BREATH/CIRC FAM MEM PREV IAT | Warrant: OnView
Booked on November 29, 2025 — 0408-0 DEADLY CONDUCT
Booked on November 29, 2025 — 3702-0 RECKLESS DRIVING
Booked on November 28, 2025 — 4000-0 REQUEST TO APPREHEND
Booked on November 29, 2025 — 4000-0 REQUEST TO APPREHEND
Booked on November 30, 2025 — 2723-0 EVADING ARREST DETENTION
Booked on November 30, 2025 — 0600-0 THEFT PROP <$2,500 2/MORE PREV CONV
Booked on November 30, 2025 — 0900-0 ASSAULT CAUSES BODILY INJURY
Booked on November 30, 2025 — 3399-0 TAMPER W/GOV REC-INS DOC (A)(1,3,4,6)