Skip to the content
Booked on December 6, 2025 — CRIMINAL TRESPASS | Warrant: On View
Booked on April 30, 2024 — HARASSMENT | Warrant: M2470393
HARASSMENT | Warrant: A471-09272022-03
HARASSMENT | Warrant: M1916311C
FORGERY FINANCIAL INSTRUMENT >=$2500<$30K IAT | Warrant: 1828077-1
STALKING | Warrant: 24-198 | Case: 401-84738-2025
Booked on October 9, 2025 — INDECENT ASSAULT | Warrant: 004-89380-2023 | Case: 004-89380-2023
Booked on May 8, 2025 — POSS MARIJ <2OZ | Warrant: On View
UNL CARRYING WEAPON | Warrant: On View
AGG ROBBERY | Warrant: 429-05052025-35 | Case: 366-83780-2025
Booked on September 28, 2025 — MURDER | Warrant: 429-09272025-3
Booked on August 8, 2025 — ARSON | Warrant: On View | Case: 219-85842-2025
Booked on December 8, 2025 — CAPITAL MURDER OF PERSON UNDER TEN YOA | Warrant: 429-12082025-41
Booked on July 22, 2024 — THEFT PROP>=$100<$750 | Warrant: 005-81883-2023 | Case: 005-81883-2023
ASSAULT PUBLIC SERVANT | Warrant: 296-85713-2023 – 1 | Case: 296-85713-2023
Booked on December 1, 2025 — UNAUTH USE OF VEHICLE | Warrant: 380-82652-2023 – 1
Bench Warrant | Warrant: 380-82652-2023 | Case: 380-82652-2023
UNL CARRYING WEAPON | Warrant: M2342060F
Booked on October 10, 2025 — FRAUD USE/POSS IDENTIFYING INFO # ITEMS 10<50 | Warrant: On View | Case: 219-85917-2025
Booked on October 17, 2025 — EXPLOITATION OF CHILD/ELDERLY/DISABLED | Warrant: On-View
Booked on November 10, 2025 — UNAUTH USE OF VEHICLE | Warrant: 219-84858-2019 | Case: 219-84858-2019
THEFT PROP <$300K ATM | Warrant: 219-84857-2019 | Case: 219-84857-2019
Booked on December 9, 2025 — ASSAULT FAM/HOUSE MEM IMPEDE BREATH/CIRCULAT | Warrant: On View
Immigration Detainer | Warrant: Hard Copy on File
Booked on December 10, 2025 — NO DRIVER'S LICENSE | Warrant: 171844-3103
NO DRIVER'S LICENSE | Warrant: 2037848-3013
WRONG/ALTERED LP | Warrant: 2037848-3657
FAILURE TO APPEAR | Warrant: 171844-3332
FAILURE TO APPEAR | Warrant: 4158256A1
Booked on December 10, 2025 — EVADING ARREST DET W/PREV CONVICTION | Warrant: F25-034582
Booked on December 9, 2025 — POSS CS PG 1 <1G | Warrant: 416-80834-2021 – 2 | Case: 416-80834-2021
Booked on December 9, 2025 — ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER | Warrant: On View
ASSAULT PUBLIC SERVANT | Warrant: On View
Booked on December 9, 2025 — Height: 62 | Weight: 160 | Sex: Female | Race: Asian | SO #: 419590
Booked on December 10, 2025 — Height: 76 | Weight: 280 | Sex: Male | Race: Black | SO #: 419594
Booked on December 10, 2025 — DISPLAY FICTITIOUS LICENSE PLATE | Warrant: On View
DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES | Warrant: On View
Booked on November 13, 2025 — 2300-0 PUBLIC INTOXICATION
Booked on November 22, 2025 — 2300-0 PUBLIC INTOXICATION
Booked on November 22, 2025 — 2300-0 PUBLIC INTOXICATION
Booked on November 22, 2025 — 2300-0 PUBLIC INTOXICATION
Booked on November 22, 2025 — 4000-0 REQUEST TO APPREHEND