Skip to the content
Booked on October 1, 2025 — SEXUAL ASSAULT CHILD | Warrant: 429-09302025-53
PROH SEXUAL CONDUCT | Warrant: F2522542
SEXUAL ASSAULT | Warrant: F25110205
VIOL BOND/PROTECTIVE ORDER | Warrant: M-25-45631-R
Booked on November 24, 2025 — ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER | Warrant: 006-83178-2021 | Case: 006-83178-2021
Booked on November 25, 2025 — POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G | Warrant: On-View
Booked on July 28, 2025 — BURGLARY OCC DWELL | Warrant: 24CF3376
Grand Theft | Warrant: 23CF2953
POSS CS PG 2 < 1G | Warrant: On View
Booked on October 2, 2025 — MAN DEL CS PG 1 >=4G<200G | Warrant: 429-09032025-09
MAN DEL CS PG 1 >=4G<200G ANALOGUE | Warrant: F2224476X
Booked on June 26, 2025 — MURDER | Warrant: 25-276 | Case: 366-85074-2025
Booked on November 10, 2024 — POSS OF CHILD PORNOGRAPHY | Warrant: 296-84041-2023 | Case: 296-84041-2023
POSS W/INT TO PROMOTE CHILD PORNOGRAPHY | Warrant: 296-84040-2023 | Case: 296-84040-2023
Booked on August 21, 2025 — OBSTRUCTION OR RETALIATION | Warrant: On View | Case: 416-85073-2025
Booked on September 20, 2025 — UNL POSS FIREARM BY FELON | Warrant: 416-86146-2023 – 2 | Case: 416-86146-2023
ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER | Warrant: 004-87780-2024 | Case: 004-87780-2024
POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G | Warrant: F2518639
Booked on June 6, 2025 — FORGERY GOVT/NATIONAL INST/MONEY/SECURITY | Warrant: On View | Case: 296-83945-2025
FRAUD USE/POSS IDENTIFYING INFO # ITEMS <5 | Warrant: On View | Case: 296-83946-2025
THEFT PROP <$2,500 2/MORE PREV CONV | Warrant: On View | Case: 296-83944-2025
THEFT PROP <$2,500 2/MORE PREV CONV | Warrant: 296-87270-2024 – 1 | Case: 296-87270-2024
THEFT PROP <$2,500 2/MORE PREV CONV | Warrant: 296-80968-2025 – 1 | Case: 296-80968-2025
Booked on August 15, 2024 — SEXUAL ASSAULT | Warrant: A429-07302024-18 | Case: 401-85874-2024
HARASSMENT OF PUBLIC SERVANT | Warrant: On View
Booked on October 23, 2025 — POSS CS PG 2 >= 400G | Warrant: On View
MAN/DEL CS PG 1 >= 4G < 200G | Warrant: On View
MAN/DEL CS PG 1 >= 4G < 200G | Warrant: On View
MAN/DEL CS PG 1 >= 4G < 200G | Warrant: On View
MAN/DEL CS PG 2 OR 2-A >= 4G <400G | Warrant: On View
Booked on September 1, 2024 — AGG ROBBERY | Warrant: 429-08212024-26 | Case: 219-87148-2024
Booked on December 4, 2025 — PUBLIC INTOXICATION W/3 PRIOR CONVICTIONS | Warrant: On View
Booked on December 7, 2025 — Height: 63 | Weight: 187 | Sex: Male | Race: White | SO #: 385328
Booked on December 8, 2025 — Immigration Detainer | Warrant: Hard Copy on File
AGG ASSAULT DATE/FAMILY/HOUSE W/WEAPON SBI | Warrant: On-View
Booked on December 8, 2025 — Immigration Detainer | Warrant: Hard Copy on File
POSS MARIJ <2OZ | Warrant: On View
PROH SUBSTANCE IN CORRECTIONAL FACILITY | Warrant: On View
Booked on November 20, 2025 — 4000-0 REQUEST TO APPREHEND
Booked on November 20, 2025 — 1502-0 UNLAWFUL POSS FIREARM BY FELON
Booked on November 20, 2025 — 4000-0 REQUEST TO APPREHEND
Booked on November 20, 2025 — 4000-0 REQUEST TO APPREHEND
Booked on November 20, 2025 — 2100-0 DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAIN
Booked on November 20, 2025 — 1800-0 POSS CS PG 1 <1G
Booked on November 24, 2025 — 2111-0 DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >= 0.15
Booked on November 23, 2025 — 0900-0 ASSAULT CAUSES BODILY INJURY