Skip to the content
Booked on December 21, 2025 — POSS CS PG 2 < 1G | Warrant: On View
DRIVING WHILE INTOX W/BAC>=0.15 | Warrant: On View
Booked on December 7, 2025 — 0900-0 ASSAULT CAUSES BODILY INJURY
Booked on December 7, 2025 — 0900-1 ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER
Booked on December 7, 2025 — 0600-0 THEFT PROP >=$100<$750
Booked on December 20, 2025 — ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOL | Warrant: 250821-2
POSS CS PG 1 >=1G<4G | Warrant: On-View
POSS CS PG 3 < 28G | Warrant: On-View
POSS CS PG 1/1-B <1G | Warrant: On-View
Booked on December 20, 2025 — UNL POSS FIREARM BY FELON | Warrant: F2342034M
FRAUD USE/POSS IDENTIFYING INFO # ITEMS <5 | Warrant: On-View
FORGERY TO DEFRAUD OR HARM OF ANOTHER | Warrant: On-View
Booked on December 20, 2025 — Height: 61 | Weight: 233 | Sex: Female | Race: White | SO #: 419863
Booked on December 19, 2025 — EVADING ARREST DETENTION | Warrant: 25CCR04509
Booked on December 18, 2025 — AGG ASSAULT AGAINST PUBLIC SERVANT | Warrant: On View
DRIVING WHILE INTOX W/BAC>=0.15 | Warrant: 1537187
Booked on December 20, 2025 — Height: 69 | Weight: 190 | Sex: Male | Race: Black | SO #: 416030
Booked on December 20, 2025 — Height: 65 | Weight: 150 | Sex: Female | Race: Black | SO #: 419847
Booked on December 20, 2025 — ASSAULT BY CONTACT – FAMILY VIOLENCE | Warrant: 2400014612
Booked on December 19, 2025 — THEFT OF FIREARM | Warrant: 366-83746-2024 – 2 | Case: 366-83746-2024
AGG PROMOTION OF PROSTITUTION | Warrant: F2558142
Booked on December 20, 2025 — Height: 67 | Weight: 135 | Sex: Male | Race: Black | SO #: 419842
Booked on December 20, 2025 — Height: 67 | Weight: 165 | Sex: Male | Race: White | SO #: 345787
Booked on December 20, 2025 — EVADING ARREST DETENTION | Warrant: On View
UNAUTH USE OF VEHICLE | Warrant: On View
FAIL TO IDENTIFY GIVING FALSE/FICTITIOUS INFO | Warrant: On View
Booked on December 19, 2025 — ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER | Warrant: 003-86789-2025 | Case: 003-86786-2025
Booked on December 20, 2025 — STALKING | Warrant: 219-84349-2025 – 2 | Case: 219-84349-2025
Booked on December 20, 2025 — DRIVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE IAT | Warrant: 199-84121-2025 | Case: 199-84121-2025
Booked on December 20, 2025 — DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER
Booked on December 19, 2025 — ASSAULT BY CONTACT | Warrant: 160120-4211
ASSAULT FAMILY/HOUSEHOLD MEMBER PREV CONV IAT | Warrant: F25114576
Booked on December 20, 2025 — POSS CS PG 2 >= 1G<4G | Warrant: 380-83776-2024 – 1
Booked on December 20, 2025 — EXPIRED DRIVER'S LICENSE | Warrant: 413854902
DISPLAY EXPIRED LICENSE PLATES / REGISTRATION (#) | Warrant: 413854901
FAILURE TO APPEAR | Warrant: 413854901A
DRIVING WHILE INTOX W/BAC>=0.15 | Warrant: M-23-49322H
Booked on December 20, 2025 — BURGLARY OF HABITATION | Warrant: On-View
Booked on December 20, 2025 — DRIVING WHILE INTOXICATED | Warrant: 006-89648-2025 | Case: 006-89648-2025